Quy trình kiểm soát chất lượng khai thác dây máy xúc | Sự miêu tả |
---|---|
Tìm nguồn cung ứng vật liệu | Đảm bảo rằng tất cả các vật liệu được sử dụng cho dây nịt đều có nguồn gốc từ các nhà cung cấp có uy tín và đáp ứng các mức chất lượng cần thiết.Lưu giữ hồ sơ về tên nhà cung cấp, ngày và loại vật liệu đã mua. |
Đánh giá thiết kế | Tiến hành đánh giá thiết kế bộ dây để đảm bảo nó đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật cần thiết, bao gồm các yêu cầu về điện, độ bền cơ học và hiệu suất thân thiện với môi trường.Duy trì hồ sơ của quá trình xem xét thiết kế và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. |
kiểm tra đến | Thực hiện kiểm tra đầu vào trên tất cả các tài liệu nhận được.Kiểm tra dây, đầu nối và các thành phần khác để tìm lỗi hoặc các vấn đề khác.Ghi lại kết quả kiểm tra và thực hiện các hành động khắc phục thích hợp khi cần thiết. |
Quy trinh san xuat | Thực hiện các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) cho các quy trình sản xuất như cắt, tước, uốn và hàn.Đào tạo nhân viên sản xuất về SOP.Giám sát các quy trình sản xuất để đảm bảo chúng được tuân thủ chính xác. |
Kiểm tra trong quá trình | Thực hiện kiểm tra trong quá trình sản xuất để đảm bảo rằng dây nịt đáp ứng các mức chất lượng cần thiết.Ghi lại kết quả kiểm tra và thực hiện các hành động khắc phục thích hợp khi cần thiết. |
Kiểm tra & Thử nghiệm cuối cùng | Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm lần cuối trên tất cả các bó dây trước khi giao hàng.Kiểm tra tính liên tục, điện trở cách điện và độ bền cơ học.Ghi lại kết quả kiểm tra và thực hiện các hành động khắc phục thích hợp khi cần thiết. |
truy xuất nguồn gốc | Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho phép theo dõi nguyên vật liệu, quy trình sản xuất và kết quả kiểm tra.Sử dụng số nhận dạng hoặc mã vạch duy nhất để theo dõi dây nịt trong suốt quá trình sản xuất và vận chuyển. |
Hanh động đung đăn | Phát triển một hệ thống để xác định các dây nịt không phù hợp và thực hiện các hành động khắc phục thích hợp.Điều này có thể bao gồm làm lại, sửa chữa hoặc thải bỏ.Ghi lại tất cả các hành động khắc phục đã thực hiện. |
Hành động phòng ngừa | Phát triển một hệ thống để xác định các vấn đề tiềm ẩn và thực hiện các hành động phòng ngừa để tránh các lỗi hoặc các vấn đề chất lượng khác.Ghi lại tất cả các hành động phòng ngừa được thực hiện. |
Phản hồi và cải tiến liên tục | Thu thập phản hồi từ khách hàng và sử dụng nó để cải thiện quy trình và chất lượng sản phẩm.Tiến hành đánh giá nội bộ thường xuyên để xác định các cơ hội cải tiến trong quy trình kiểm soát chất lượng. |
Người liên hệ: Casey Hu
Tel: 13622282109
Fax: 86-020-82108946
231-1812 E385C Khai thác dây máy đào Động cơ C18
275-6864 2756864 Khai thác dây khung gầm cho máy đào E330D
328-2573 3282573 Máy xúc phun động cơ C9 330C 336
291-5911 2915911 Máy đào 390F Động cơ C15 C18 Vòi phun nhiên liệu
20R-0758 20R0758 Máy đào phun nhiên liệu 3408E 3412E
10R-1257 10R1257 Bộ nạp nhiên liệu cho động cơ 3126B 3126E 938G
212-9450 C10 C12 Bộ điều khiển động cơ ECU ECM cho máy đào 3406E 2129450
304-5687 Bộ điều khiển Bảng máy tính ECU ECM cho Máy đào E330D 3045687
210-0848 Bộ điều khiển Bảng máy tính ECU cho Máy đào E325C E320D 2100848
462-0009 C4.4 Bộ điều khiển động cơ ECM cho máy đào E320D E320E 4620009